Lista de aspirantes aceptados y aceptadas con base a la Convocatoria de Proceso de Admisión en Segunda convocatoria. Para cualquier duda enviar un correo a dda_bdelrio@tecnm.mx o al Whatsapp 229 140 7657.
| No. de Ficha | No. de Solicitud | Nombre completo aspirante aceptado | Programa Académico |
| 965 | 1500 | Ruiz Casas Pamela | Ingeniería Civil |
| 971 | 1505 | Rincón Salcedo Sandra Paola | Ingeniería Civil |
| 947 | 1473 | Huerta Rodríguez Jesús Antonio | Ingeniería Civil |
| 948 | 1492 | Martínez Aguilar Bryan Alejandro | Ingeniería Civil |
| 949 | 1491 | Martínez Ortiz Samuel | Ingeniería Civil |
| 958 | 1467 | Barcelata Montiel Erick | Ingeniería Civil |
| 792 | 1220 | Acosta González Braulio | Ingeniería Civil |
| 793 | 1219 | Chama Espejo Fernando | Ingeniería Civil |
| 795 | 1218 | Vela Pérez Alfredo Oswaldo | Ingeniería Civil |
| 798 | 1106 | Rosado Garruña Rached | Ingeniería Civil |
| 807 | 1297 | Juárez Reyes Briseira | Ingeniería Civil |
| 816 | 1346 | Pérez Sequeda Giovanni | Ingeniería Civil |
| 819 | 1330 | Alfonso Ramírez Jizha Paola | Ingeniería Civil |
| 842 | 1327 | Marín Osorio Marina | Ingeniería Civil |
| 856 | 1418 | Parra Moya Jacinto | Ingeniería Civil |
| 857 | 1389 | Vergara García Ismael | Ingeniería Civil |
| 860 | 1336 | Martínez Hernández Mayra Rebeca | Ingeniería Civil |
| 866 | 172 | De La Cruz Hernández Juan Oneill | Ingeniería Civil |
| 872 | 515 | Ruiz Del Valle Benítez Roberto Jeremías | Ingeniería Civil |
| 891 | 1385 | Hernández Martínez Carlos Roberto | Ingeniería Civil |
| 896 | 1434 | Ramos Lorenzana Marcos | Ingeniería Civil |
| 907 | 1462 | Martínez Peña Jeremy Antonio | Ingeniería Civil |
| 923 | 872 | Valentín Gallardo Yenyfer Fernanda | Ingeniería Civil |
| 924 | 1465 | Quintero González Brian Iván | Ingeniería Civil |
| 931 | 1332 | Santos López Félix Eduardo | Ingeniería Civil |
| 937 | 1477 | Hernández González Ana Isabel | Ingeniería Civil |
| 956 | 1448 | Báez Hernández Rafael | Ingeniería Civil |
| 968 | 1503 | Fernández Martínez Elissa Mechelle | Ingeniería en Acuicultura |
| 794 | 1273 | Romero García Danial Birleth | Ingeniería en Acuicultura |
| 865 | 1402 | López Torres Erwin De Jesús | Ingeniería en Acuicultura |
| 885 | 1380 | Xotla Pinzón Santiago Jesús | Ingeniería en Acuicultura |
| 906 | 1452 | Euan Hernández Oscar Aldemaro | Ingeniería en Acuicultura |
| 928 | 1334 | Hernández Barradas Diego Alejandro | Ingeniería en Acuicultura |
| 693 | 41 | Colonna Bibiano Frida Beatriz | Ingeniería en Acuicultura |
| 965 | 1484 | Gómez Ponce Brayan Saurhit | Ingeniería en Gestión Emprersarial |
| 969 | 111 | Chávez Vázquez Frida | Ingeniería en Gestión Emprersarial |
| 972 | 1504 | Moguel Hernández Santiago | Ingeniería en Gestión Emprersarial |
| 950 | 1484 | Torres Valerio Alanis Nayeli | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 957 | 1494 | Otapa Soto José | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 516 | 694 | Barradas Meléndez Hiram | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 647 | 1134 | Estala Reyes Luz María | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 775 | 1146 | Martínez Salinas José Sebastián | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 789 | 1264 | Espinoza Rivera Antonio De Jesús | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 806 | 726 | Canul Canales Iker Alejandro | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 810 | 1335 | Baltazar Uscanga Jacqueline | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 817 | 1350 | Ponce Torres Miguel Ángel | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 822 | 1357 | Cruz Hernández Iris Alicia | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 830 | 1395 | González Nava Jhnelle | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 831 | 1379 | Martínez Miranda José | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 839 | 1367 | Hernández Pérez Nicolás | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 844 | 1377 | Montero Solís Miranda | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 849 | 1404 | Hernández Isleño Aracely Del Carmen | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 854 | 1415 | Morales Córdoba Jennifer Janet | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 858 | 1349 | Sequera Mora Melissa | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 861 | 1303 | Soriano Santos Samuel | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 874 | 1439 | Caldera Gómez Lizbeth Viridiana | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 877 | 1442 | Bautista Morales Ángel Roberto | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 878 | 1443 | Espejo Sandria Santiago | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 881 | 1378 | Romero Lozoya Denisse Estefany | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 883 | 1431 | Rodríguez Luna Mario Alberto | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 900 | 1458 | Espinosa Hernández Nahomi | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 901 | 579 | Valencia Rodríguez Christopher | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 904 | 1290 | Olivares Beltrán Lexiss Uriel | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 908 | 1461 | Gonzalez Contreras Bruno | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 917 | 705 | García Lara Isidro Dominic | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 926 | 453 | Alfonsín Pérez Johana Kristen | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 935 | 1470 | García Crispín Charlotte | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 173 | 502 | Arauz Acevedo Josué | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 938 | 1475 | Sánchez Uscanga John Jairo | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 939 | 1482 | Martínez Osorio Valeria Elizabeth | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| 953 | 1362 | Cazarin García Luz Fernanda | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
| 787 | 1187 | Mendoza Espinoza Jesús Enrique | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
| 888 | 1453 | Yépez Rivero Dayana | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
| 894 | 1333 | Blanco Ramos José Loisel | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
| 918 | 1313 | González Elvira María Fernanda | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
| 962 | 1497 | Muro Zarrabal Joshua Razziel | Ingeniería Mecánica |
| 964 | 1501 | Lira Azamar Alexis | Ingeniería Mecánica |
| 848 | 1173 | Montiel Jaime Sthefany Junnue | Ingeniería Mecánica |
| 944 | 1479 | Gómez García Eduardo Gamaliel | Ingeniería Mecánica |
| 86 | 121 | Martínez Rodríguez Giovany | Ingeniería Mecánica |
| 224 | 556 | Rosas Escobar Rafael | Ingeniería Mecánica |
| 514 | 302 | Garruña Osorio Enrique | Ingeniería Mecánica |
| 757 | 1131 | Chávez Enríquez Alexander | Ingeniería Mecánica |
| 788 | 304 | Martínez Mazaba Alex Rodrigo | Ingeniería Mecánica |
| 800 | 1272 | Sibaja Antonio Héctor Iván | Ingeniería Mecánica |
| 804 | 1278 | Mencias Segura Alan Damián | Ingeniería Mecánica |
| 809 | 1325 | Mora Falcón Aldo | Ingeniería Mecánica |
| 811 | 1342 | Cortes Ledig Ian Samuel | Ingeniería Mecánica |
| 812 | 1292 | Trinidad Gómez Octavio | Ingeniería Mecánica |
| 813 | 1316 | Ramírez León Mia Pahola | Ingeniería Mecánica |
| 814 | 1235 | Tello Osorio Alexander | Ingeniería Mecánica |
| 828 | 1322 | Huesca Martínez Oscar Eduardo | Ingeniería Mecánica |
| 833 | 1353 | González Moctezuma José Ángel | Ingeniería Mecánica |
| 834 | 1361 | Rodríguez Espejo Judith | Ingeniería Mecánica |
| 840 | 1371 | Palma Mendoza Fernanda | Ingeniería Mecánica |
| 843 | 1391 | Martínez Meza Francisco | Ingeniería Mecánica |
| 867 | 1283 | Solís González Mario Agustín | Ingeniería Mecánica |
| 876 | 1324 | Acevedo Campos Christopher Derek | Ingeniería Mecánica |
| 882 | 1300 | García Martínez Sofía | Ingeniería Mecánica |
| 886 | 1408 | Solano Morales Alexis Osmar | Ingeniería Mecánica |
| 890 | 1347 | Hernández González Bryan | Ingeniería Mecánica |
| 892 | 1352 | Gómez Cruz María Guadalupe | Ingeniería Mecánica |
| 905 | 1291 | García Rueda Rafael | Ingeniería Mecánica |
| 909 | 1445 | González Cruz Jesús Antonio | Ingeniería Mecánica |
| 920 | 1405 | Cruz Cruz Eduardo Gozafad | Ingeniería Mecánica |
| 921 | 341 | Yáñez Madrigal Osiris Naomi | Ingeniería Mecánica |
| 922 | 1304 | Ripoll Basulto Jaime | Ingeniería Mecánica |
| 929 | 1459 | Hernández Sánchez Marcos Leonel | Ingeniería Mecánica |
| 943 | 1483 | Rodríguez Uscanga Farid Daniel | Ingeniería Mecánica |
| 963 | 1498 | Vázquez Jiménez Ronaldo Karim | Ingeniería Naval |
| 959 | 1463 | Viveros Pérez Francisco Antonio | Ingeniería Naval |
| 129 | 394 | Apolonio José Gabriela | Ingeniería Naval |
| 821 | 1369 | López Martínez Ana Karina | Ingeniería Naval |
| 824 | 1306 | Montoya Salazar Gustavo Jesús | Ingeniería Naval |
| 836 | 1317 | Palacios Castillo Itzel | Ingeniería Naval |
| 837 | 1345 | Ramírez Romero Lucero | Ingeniería Naval |
| 841 | 1406 | Aldan Tejeda Fredi Manuel | Ingeniería Naval |
| 864 | 1430 | Celis Rivera Nayri Alessandra | Ingeniería Naval |
| 868 | 1279 | Enríquez Domínguez Raúl Alejandro | Ingeniería Naval |
| 870 | 1394 | Angulo Vidal Ismerai | Ingeniería Naval |
| 871 | 1365 | Sánchez Rivera Jordy Jaziel | Ingeniería Naval |
| 873 | 1270 | Toledo Gallegos Evelyn Soledad | Ingeniería Naval |
| 879 | 1374 | Sánchez Zúñiga Julio Cesar | Ingeniería Naval |
| 898 | 1358 | Somohano Ramón Ricardo De Jesús | Ingeniería Naval |
| 912 | 803 | Ramírez Romero Luis Mario | Ingeniería Naval |
| 916 | 1427 | Luna Morales Yamileth | Ingeniería Naval |
| 946 | 1411 | Rodríguez Merlín Salvador Alain | Ingeniería Naval |
| 966 | 1499 | Sandoval Ávila Nelly Itzayana | Licenciatura en Administración |
| 955 | 1490 | Menéndez Utrera Mario Alberto | Licenciatura en Administración |
| 960 | 1489 | Chávez Montalvo Johann Yandel | Licenciatura en Administración |
| 961 | 1486 | García González Dante | Licenciatura en Administración |
| 797 | 1258 | Reyes Cruz Kareyni Deniss | Licenciatura en Administración |
| 808 | 1167 | Salazar Rodríguez Zayuri Romina | Licenciatura en Administración |
| 818 | 1275 | González Nava Melanie | Licenciatura en Administración |
| 823 | 1274 | Rodríguez Martínez Sayra Mariela | Licenciatura en Administración |
| 827 | 1318 | Trinidad Basilio Lucia | Licenciatura en Administración |
| 838 | 1387 | Hernández Velásquez Antonio | Licenciatura en Administración |
| 845 | 1366 | García Ríos Sandra Luz | Licenciatura en Administración |
| 846 | 1381 | Alvarado Lara Violet Verónica | Licenciatura en Administración |
| 847 | 1414 | Ramírez Pavón Hannah | Licenciatura en Administración |
| 851 | 1407 | Neri Gutiérrez Eliezer | Licenciatura en Administración |
| 855 | 1422 | Pérez Rodríguez Pamela | Licenciatura en Administración |
| 859 | 1299 | Miguel Lozada Grecia Yaret | Licenciatura en Administración |
| 875 | 1435 | González Virgen Alexandra | Licenciatura en Administración |
| 880 | 1416 | Mendoza Hernández Itzel | Licenciatura en Administración |
| 884 | 632 | Villalobos Ortega Karen Itzel | Licenciatura en Administración |
| 889 | 1440 | Galindo Jiménez Alejandro | Licenciatura en Administración |
| 895 | 1441 | Domínguez Zepeda Fernando | Licenciatura en Administración |
| 902 | 1424 | Jaca Salazar Jean Diego | Licenciatura en Administración |
| 903 | 1451 | Gómez Chávez José Leonardo | Licenciatura en Administración |
| 913 | 1282 | Ochoa Uscanga Yedsi | Licenciatura en Administración |
| 919 | 1433 | Ramírez Muñoz Alondra Nicole | Licenciatura en Administración |
| 925 | 1450 | Cruz Hernández Miguel Ángel | Licenciatura en Administración |
| 934 | 1466 | Barranco Molina Axel Nicolás | Licenciatura en Administración |
| 941 | 1478 | Huerta Peralta Sara Alejandra | Licenciatura en Biología |
| 951 | 1319 | Vargas Reyes Hanna Angelique | Licenciatura en Biología |
| 416 | 344 | Martínez Armas Gabriel Alejandro | Licenciatura en Biología |
| 803 | 782 | Lara Lestegast Miguel Ángel | Licenciatura en Biología |
| 820 | 1359 | Méndez Trinidad Guillermo | Licenciatura en Biología |
| 825 | 1343 | Palmeros Barradas Luis Raúl | Licenciatura en Biología |
| 826 | 1321 | Pérez Sinta Guadalupe | Licenciatura en Biología |
| 829 | 1376 | González Luna Ángel De Jesús | Licenciatura en Biología |
| 832 | 1341 | Baizabal García Krischnan Didier | Licenciatura en Biología |
| 835 | 1348 | Jarvio Zavaleta Estrella Elizabeth | Licenciatura en Biología |
| 850 | 1309 | Borbonio López Berenice | Licenciatura en Biología |
| 852 | 1364 | Colín Mora Fernanda | Licenciatura en Biología |
| 853 | 1271 | Miravete Mendoza Christopher Azael | Licenciatura en Biología |
| 863 | 1344 | Aldazaba Martínez Ximena | Licenciatura en Biología |
| 869 | 1417 | Alvarado García Karla Monserrat | Licenciatura en Biología |
| 887 | 1396 | Cobos Zamorano Yael Andrés | Licenciatura en Biología |
| 893 | 1340 | Díaz Rojas Daniela Jasselle | Licenciatura en Biología |
| 897 | 1312 | González Hermida Carlos Yael | Licenciatura en Biología |
| 899 | 933 | Montero Cancino Daniela | Licenciatura en Biología |
| 910 | 1456 | Balderas Telles Angel Efrain | Licenciatura en Biología |
| 914 | 1386 | Rodríguez Ponce María Fernanda | Licenciatura en Biología |
| 927 | 486 | Nolasco Tapia Maria Fernanda | Licenciatura en Biología |
| 930 | 1437 | Carmona Rodríguez Marely | Licenciatura en Biología |
| 940 | 1454 | Porras Ramón Emely | Licenciatura en Biología |
| 941 | 1478 | Huerta Peralta Sara Alejandra | Licenciatura en Biología |
| 942 | 1480 | Zafri Castillo José Tadeo | Licenciatura en Biología |
Contáctanos
Carretera
Veracruz-Córdoba Km.12 C.P. 94290. Boca del Río, Ver.
Correo:
contacto@bdelrio.tecnm.mx
Telefóno: (229) 6905010
© Copyright 2020 TecNM - Todos los Derechos Reservados. | Mapa del sitio web | Aviso de Privacidad