El curso propedéutico tiene como objeto garantizar que las y los aspirantes de las carreras que se ofertan en el Instituto Tecnológico de Boca del Río posean las competencias necesarias para el inicio de su formación académica y profesional; de esta manera, se refuerzan o desarrollan los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes con las que ya cuentan las personas aspirantes.
Este curso también permitirá la introducción al estudio individualizado, independiente y autogestivo del proceso de enseñanza - aprendizaje, apoyado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
El curso busca diversos objetivos:
Ubica tu salón desde Google Maps haciendo clic aquí
Grupo 1-AC | ||||||
Materia | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hrs |
Quimica | 09-10 | 09-10 | 09-10 | 09-10 | 09-10 | 5 |
Fisica | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 5 |
Matemáticas | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 15 |
Nombre | Grupo | Edificio | Salón |
Flores Mendoza Luis Ángel | 1-AC | K | 2 |
Chiquito Sánchez Jimmy | 1-AC | K | 2 |
Lara Juárez Isis Del Carmen | 1-AC | K | 2 |
Mijangos Reyes José Rosalina | 1-AC | K | 2 |
Zavala Blanco José Ángel | 1-AC | K | 2 |
Almeida Severino Christopher Joseph | 1-AC | K | 2 |
Espinoza Domínguez José Daniel | 1-AC | K | 2 |
Vergara Sánchez Erick De Jesús | 1-AC | K | 2 |
Arango Serrano Melissa Dhayana | 1-AC | K | 2 |
Villa Cinta Neder Sebastián | 1-AC | K | 2 |
Coto Palacios Rodrigo | 1-AC | K | 2 |
Grupo 1-AA | ||||||
Materia | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hrs |
Contabilidad | 08-10 | 08-10 | 08-10 | 08-10 | 08-10 | 10 |
Administración | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10 |
Economia | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 10 |
Nombre | Grupo | Edificio | Salón |
Torales Xolo Argelia Alexandra | 1-AA | G | 5 |
Báez Pech Katya Joselen | 1-AA | G | 5 |
Márquez Velazco Sophia | 1-AA | G | 5 |
Delgado Pérez Astrid Sthefany | 1-AA | G | 5 |
Ruiz Cortez Grisell Adriana | 1-AA | G | 5 |
Santos Cabrera Stefany Coleth | 1-AA | G | 5 |
Severo Ponce Melany | 1-AA | G | 5 |
González Chávez Betzy Ivette | 1-AA | G | 5 |
Moreno Ruiz Verónica | 1-AA | G | 5 |
Gamboa Trejo Naomi Selene | 1-AA | G | 5 |
Aldama Acolt Yatziri Yhamile | 1-AA | G | 5 |
Gallegos Ramírez Dibeanhi | 1-AA | G | 5 |
González Córdova Gustavo | 1-AA | G | 5 |
Fernández Morales José Emilio | 1-AA | G | 5 |
Yépez Pérez Héctor Gustavo | 1-AA | G | 5 |
Cortero Bustamante Yemen Marian | 1-AA | G | 5 |
Torres García Azul Anais | 1-AA | G | 5 |
Antonio Pitol Leonardo | 1-AA | G | 5 |
Moran Pascual Pedro Cristóbal | 1-AA | G | 5 |
Maza Crisanto Ángel Gabriel | 1-AA | G | 5 |
Arenal Coto Viareidy Estrella | 1-AA | G | 5 |
Constantino Alacio Frida Sofía | 1-AA | G | 5 |
Valencia Godos Marco Ángel | 1-AA | G | 5 |
Ramón Torres Evelin Jazmín | 1-AA | G | 5 |
Mayorga Castro María Del Rosario | 1-AA | G | 5 |
Carmona Huérfano Kenna | 1-AA | G | 5 |
Camarillo Sánchez Daniela Sarahi | 1-AA | G | 5 |
De Jesús Méndez Diego Alonso | 1-AA | G | 5 |
Callejas Jiménez Zaira | 1-AA | G | 5 |
Delgado Ricardo Lucina | 1-AA | G | 5 |
Soto Triana Brian De Jesús | 1-AA | G | 5 |
Ramírez Martínez Brian Anil | 1-AA | G | 5 |
Muñoz Rojas Giselle Guadalupe | 1-AA | G | 5 |
Grupo 1-AB | ||||||
Materia | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hrs |
Contabilidad | 08-10 | 08-10 | 08-10 | 08-10 | 08-10 | 10 |
Administración | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 10 |
Economia | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10 |
Nombre | Grupo | Edificio | Salón |
Bautista Hernández Christian | 1-AB | G | 4 |
Velázquez Trujillo Eridany | 1-AB | G | 4 |
Sánchez Dorantes José Gael | 1-AB | G | 4 |
Ambrocio Hernández Wendy | 1-AB | G | 4 |
Cazarin Fonseca Danna Paola | 1-AB | G | 4 |
Luna Leal Ana Concepción | 1-AB | G | 4 |
Sánchez Hernández María Elena | 1-AB | G | 4 |
Martínez Sandoval Ana Victoria | 1-AB | G | 4 |
Ramírez Trejo Emily Anaís | 1-AB | G | 4 |
Lara Tzontlimatzi Sofian Eduardo | 1-AB | G | 4 |
Contreras Torres Zuri De Jesús | 1-AB | G | 4 |
Villegas Guzmán Natalia | 1-AB | G | 4 |
Córdova Osorio Luis Arturo | 1-AB | G | 4 |
Aguilera Palacios Monserrath | 1-AB | G | 4 |
Espejo Hernández Eliud | 1-AB | G | 4 |
Martínez Pacheco Rosario | 1-AB | G | 4 |
Ocampo Barrera Omar Aldair | 1-AB | G | 4 |
Pazos Nuño Ibrahim | 1-AB | G | 4 |
Pórtela Sánchez Joaquín | 1-AB | G | 4 |
Exsome Bruno Sheccid Ariadnne | 1-AB | G | 4 |
Fuentes Lobato Maritza Alexandra | 1-AB | G | 4 |
Vázquez Romero Zuleima Michel | 1-AB | G | 4 |
Chávez Absalon Litzy | 1-AB | G | 4 |
Hermida Uscanga Rolando | 1-AB | G | 4 |
Duarte Domínguez Estefania De Los Ángeles | 1-AB | G | 4 |
Sandoval Rosales Evelyn Rosalía | 1-AB | G | 4 |
Rebolledo Calles Kimberly Marigel | 1-AB | G | 4 |
Velázquez Acero Naomi | 1-AB | G | 4 |
Zaragoza Fernández Jesús Alexander | 1-AB | G | 4 |
Moreno Hernández Fátima | 1-AB | G | 4 |
Cruz Cuevas Susana | 1-AB | G | 4 |
Marcial Chapol Aldair De Jesús | 1-AB | G | 4 |
Sulbaran García Danna Paola | 1-AB | G | 4 |
Grupo 1-AC | ||||||
Materia | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hrs |
Contabilidad | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 10 |
Administración | 09-11 | 09-11 | 09-11 | 09-11 | 09-11 | 10 |
Economia | 07-09 | 07-09 | 07-09 | 07-09 | 07-09 | 10 |
Nombre | Grupo | Edificio | Salón |
Morales Núñez Erick Elián | 1-AC | G | 8 |
Mercheyer Valerio Alessandra | 1-AC | G | 8 |
Alonso Muñoz Ángel De Jesús | 1-AC | G | 8 |
Montero Astorga Kenya Denisse | 1-AC | G | 8 |
Lázaro Pérez Cristian Obeth | 1-AC | G | 8 |
Cervantes Ventura María Fernanda | 1-AC | G | 8 |
Hernández García Prince Immer | 1-AC | G | 8 |
Fernández Villegas Santiago Baruc | 1-AC | G | 8 |
Hermida Pacheco Brian Yamir | 1-AC | G | 8 |
Palacios Palacios Eros | 1-AC | G | 8 |
Estrada Esquivel Alondra Nahomi | 1-AC | G | 8 |
Rodríguez Quintanilla David | 1-AC | G | 8 |
López Jiménez Luz Romina | 1-AC | G | 8 |
Sánchez Ambros Cristina Jocelyn | 1-AC | G | 8 |
Lima Bravo Ana Laura | 1-AC | G | 8 |
Montero Chávez Jennifer Valeria | 1-AC | G | 8 |
Muñoz Cazarin Belkys | 1-AC | G | 8 |
Sosa Gómez José Adrián | 1-AC | G | 8 |
Borja Tejeda Israel | 1-AC | G | 8 |
Caporal Hernández María Celeste | 1-AC | G | 8 |
Paredes Chacón Ian Orlando | 1-AC | G | 8 |
Vázquez Estrada Mariana De Los Ángeles | 1-AC | G | 8 |
Sanabria Herrera Diana Yanzuly | 1-AC | G | 8 |
Acosta Solís Yerlin Estrella | 1-AC | G | 8 |
Molina Medina Laura Berenice | 1-AC | G | 8 |
Zapata Briseño Ian Iskandar Ricardo | 1-AC | G | 8 |
Altamirano Hernández Azul Nahomy | 1-AC | G | 8 |
Arroniz Rivas Andrea Monserrat | 1-AC | G | 8 |
Linares Tegoma Valeria | 1-AC | G | 8 |
Salas Gómez Luis Adolfo | 1-AC | G | 8 |
Barrera Marín Jesús Federico | 1-AC | G | 8 |
Verde García Joaquín | 1-AC | G | 8 |
Piña Mendiola Valeria | 1-AC | G | 8 |
Grupo 1-AL | ||||||
Materia | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hrs |
Quimica | 09-10 | 09-10 | 09-10 | 09-10 | 09-10 | 5 |
Fisica | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 5 |
Matemáticas | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 15 |
Nombre | Grupo | Edificio | Salón |
Guzmán Hernández Kevin Yoshue | 1-AL | H | 4 |
Ortega Mora Ángeles | 1-AL | H | 4 |
León Camacho Abdiel Kalen | 1-AL | H | 4 |
Carmona Romero Elsa Sofía | 1-AL | H | 4 |
Islas Rodríguez Aylin | 1-AL | H | 4 |
Gómez López Karen | 1-AL | H | 4 |
Martínez Sánchez Reyna Xadani | 1-AL | H | 4 |
Aquino Cruz Alondra Yamilet | 1-AL | H | 4 |
Cruz Martínez Josué Emiliano | 1-AL | H | 4 |
Castillo Luna Kevin Alonso | 1-AL | H | 4 |
Aragón Sarao Diego Arturo | 1-AL | H | 4 |
Vera Martínez José Miguel | 1-AL | H | 4 |
Tenorio Camacho Francisco | 1-AL | H | 4 |
Celis Hernández Yaitza Guadalupe | 1-AL | H | 4 |
Martínez González Joselyn Elizabeth | 1-AL | H | 4 |
Reyes Rodríguez María José | 1-AL | H | 4 |
Madrigal Tello Valeria Alejandra | 1-AL | H | 4 |
Panohaya Espinoza José´ Daniel | 1-AL | H | 4 |
García Hernández María Inés | 1-AL | H | 4 |
Sánchez López Dafne Ariadna | 1-AL | H | 4 |
Montes Díaz Clara | 1-AL | H | 4 |
Tostado Mónico Susana | 1-AL | H | 4 |
Yépez Hernández Andrés Manuel | 1-AL | H | 4 |
Vázquez Xolot Danna Luz | 1-AL | H | 4 |
Parrazal Triana Gael Alessandro | 1-AL | H | 4 |
Razo Pelayo Dalia Guadalupe | 1-AL | H | 4 |
Barcelata González María Del Carmen | 1-AL | H | 4 |
Retana Guevara Samara | 1-AL | H | 4 |
Montiel Jaime José Luis | 1-AL | H | 4 |
Prieto Fuentes Mara Lissette | 1-AL | H | 4 |
Ramírez Caballero Flor Hortencia | 1-AL | H | 4 |
Grupo 1-BA | ||||||
Materia | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hrs |
Matemáticas | 08-11 | 08-11 | 08-11 | 08-11 | 08-11 | 15 |
Quimica | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 5 |
Nombre | Grupo | Edificio | Salón |
Sánchez Segura Varinia Montserrat | 1-BA | G | 1 |
Villarruel Ruiz Adriana | 1-BA | G | 1 |
Contreras Pegueros Jocelyn | 1-BA | G | 1 |
Aguilar Rojas Alejandro | 1-BA | G | 1 |
Iturbe Román Marlín | 1-BA | G | 1 |
Matambu Delgadillo Manuel De Jesús | 1-BA | G | 1 |
Guevara Alonso Jeshua Emanuel | 1-BA | G | 1 |
Solís Mendoza Fredy Gonzalo | 1-BA | G | 1 |
Bautista Reséndiz América Natali | 1-BA | G | 1 |
Hernández Arias Sebastián | 1-BA | G | 1 |
Meza Vázquez Miguel Ángel | 1-BA | G | 1 |
Carrillo Ramírez Karen Guadalupe | 1-BA | G | 1 |
Contreras López América | 1-BA | G | 1 |
Heredia Nogales Daniela | 1-BA | G | 1 |
Fuentes Martínez Grethel Del Carmen | 1-BA | G | 1 |
García Santiago Luis Josué | 1-BA | G | 1 |
Ramírez Alonso Alin Suzette | 1-BA | G | 1 |
Ruiz Moreno Ángeles Andrea | 1-BA | G | 1 |
Caballero Martínez Jacqueline | 1-BA | G | 1 |
Ladino Solano Joshua | 1-BA | G | 1 |
Martínez Medina Marla Daniela | 1-BA | G | 1 |
Zapata Viveros Jonnathan | 1-BA | G | 1 |
Francisco Flores Andrea De Jesús | 1-BA | G | 1 |
Vidaña Vázquez Valeria | 1-BA | G | 1 |
Gutiérrez Gambino Wendy | 1-BA | G | 1 |
López Olivares Katya Dallerimy | 1-BA | G | 1 |
Valdez Hernández Sherlyn De Jesús | 1-BA | G | 1 |
Ortiz Olivares Ana Karen | 1-BA | G | 1 |
Chávez Alejo Carolina | 1-BA | G | 1 |
Macín Alejandro María Trinidad | 1-BA | G | 1 |
Vergara Arias Elady | 1-BA | G | 1 |
Montan Hermenegildo Nesly Divani | 1-BA | G | 1 |
Camacho Armida Cesar Vicente | 1-BA | G | 1 |
Grupo 1-BB | ||||||
Materia | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hrs |
Matemáticas | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 15 |
Quimica | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 5 |
Nombre | Grupo | Edificio | Salón |
Zarate Terrero Amy Aylin | 1-BB | G | 8 |
Saldaña Álvarez Dulce Aneth | 1-BB | G | 8 |
Frías García Renata | 1-BB | G | 8 |
Meza Sánchez Rosa Isela | 1-BB | G | 8 |
Luna Ramírez Valeria | 1-BB | G | 8 |
Suarez Del Rosario Frida Nairda | 1-BB | G | 8 |
Mateos Guillen Lauro | 1-BB | G | 8 |
Hernández Escamilla Israel | 1-BB | G | 8 |
Santos Azamar Guadalupe | 1-BB | G | 8 |
Libreros Andrade Natalia Kisey | 1-BB | G | 8 |
Córdoba Morfin Luis Gabriel | 1-BB | G | 8 |
Martínez Lascurain Luisa Michel | 1-BB | G | 8 |
Acosta Oropeza Mijail | 1-BB | G | 8 |
Gamboa Cruz Cristina Aridai | 1-BB | G | 8 |
Estrada Rivera Emmanuel | 1-BB | G | 8 |
Conde Avendaño Scarlett | 1-BB | G | 8 |
Salinas González Valeria | 1-BB | G | 8 |
Navarro Ruíz Gerardo | 1-BB | G | 8 |
Farrera López Jeshua Abraham | 1-BB | G | 8 |
Ramón Muñoz Melody | 1-BB | G | 8 |
Cruz Díaz Isahid | 1-BB | G | 8 |
Matian Castillo Julio César | 1-BB | G | 8 |
Chávez Cobos Johan | 1-BB | G | 8 |
Parissi Vicente María De Montserrat | 1-BB | G | 8 |
Martínez Velázquez Sergio | 1-BB | G | 8 |
Tejeda Martínez Dayanna | 1-BB | G | 8 |
Moreno Molina Nelly Camila | 1-BB | G | 8 |
Palmeros García Ángel Rafael | 1-BB | G | 8 |
Alavez Morales Michelle Sinai | 1-BB | G | 8 |
Santiago Rodríguez Maya Itzel | 1-BB | G | 8 |
Díaz Villalobos Gil Steven | 1-BB | G | 8 |
Martínez De La Cruz Ana Paula | 1-BB | G | 8 |
Ramón Cazares María Del Carmen | 1-BB | G | 8 |
Grupo 1-BC | ||||||
Materia | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hrs |
Matemáticas | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 15 |
Quimica | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 5 |
Nombre | Grupo | Edificio | Salón |
Solís Morales Rían Karol | 1-BC | G | 1 |
Estrada Carrasco Ángel Humberto | 1-BC | G | 1 |
Sánchez Rivera Vanessa | 1-BC | G | 1 |
Olguín Paredes Yasuri Yamile | 1-BC | G | 1 |
López Gómez Kenia Fernanda | 1-BC | G | 1 |
Ortiz Chable Ingrid Del Ángel | 1-BC | G | 1 |
Montesinos Paredes Arumy Guadalupe | 1-BC | G | 1 |
Acevedo Martínez Antonio De Jesús | 1-BC | G | 1 |
Sánchez Muñoz Agustín | 1-BC | G | 1 |
Moran Castro Aldo | 1-BC | G | 1 |
Velasco Hernández Jade Danay | 1-BC | G | 1 |
Espinosa Martínez Roberto | 1-BC | G | 1 |
Hernández Molina Diana Lissette | 1-BC | G | 1 |
López Hernández Nicole | 1-BC | G | 1 |
Aguilar Barradas Alejandro | 1-BC | G | 1 |
González García Ingrid Natalia | 1-BC | G | 1 |
Muñoz Gómez Karla Danaé | 1-BC | G | 1 |
Mixtega Molina Brandon | 1-BC | G | 1 |
Díaz Jiménez Araceli Lizet | 1-BC | G | 1 |
Esteban Domingo Astrid Kimberly | 1-BC | G | 1 |
Monterroso Calleja Diana Paola | 1-BC | G | 1 |
Escobedo Mora Kevin Antonio | 1-BC | G | 1 |
Mendoza Tapia Monserrat | 1-BC | G | 1 |
Hernández Parra Luis Ángel | 1-BC | G | 1 |
Méndez Cadena Marian | 1-BC | G | 1 |
Ortiz Domínguez Kristoffer | 1-BC | G | 1 |
Moreno Domínguez Karla Michel | 1-BC | G | 1 |
López González Ashlyn Oddette | 1-BC | G | 1 |
Ramos Flores Karina | 1-BC | G | 1 |
Pérez Polito Silvia María | 1-BC | G | 1 |
Martínez Ventura Alexander | 1-BC | G | 1 |
Munguía Medina Leidy Michelle | 1-BC | G | 1 |
Torres Carrasco Paula Gabriela | 1-BC | G | 1 |
Grupo 1-CM | ||||||
Materia | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hrs |
Quimica | 08-09 | 08-09 | 08-09 | 08-09 | 08-09 | 5 |
Matemáticas | 09-12 | 09-12 | 09-12 | 09-12 | 09-12 | 15 |
Fisica | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 5 |
Nombre | Grupo | Edificio | Salón |
Antolín Reyes Jared Isaí | 1-CM | I | 1 |
Domínguez Vite Gael Emiliano | 1-CM | I | 1 |
Martínez Oropeza Suhail | 1-CM | I | 1 |
Benítez Rincón Jessica Jazmín | 1-CM | I | 1 |
López Camacho Abisai De Jesús | 1-CM | I | 1 |
Centurión Vázquez Jacqueline | 1-CM | I | 1 |
Luna Vázquez Aldahir | 1-CM | I | 1 |
Cortes Morales Gerson Yaser | 1-CM | I | 1 |
Cortés Rivera Elizabeth | 1-CM | I | 1 |
Cruz Montalvo Miguel Ángel | 1-CM | I | 1 |
Rosete Quiahua Gabriela | 1-CM | I | 1 |
Lucho Chontal Gabriela | 1-CM | I | 1 |
Morales Delgado Ana María | 1-CM | I | 1 |
Jiménez Ulloa Juan Cristóbal | 1-CM | I | 1 |
Juárez Bretón Carolina | 1-CM | I | 1 |
Vargas Quiroz Dilan Constantino | 1-CM | I | 1 |
Román Cruz Santiago | 1-CM | I | 1 |
Álvarez Ixba Osvaldo De Jesús | 1-CM | I | 1 |
Mendoza Veneroso Braian Oziel | 1-CM | I | 1 |
Canseco Ramírez Luis Ángel | 1-CM | I | 1 |
Páez Macías Emilio | 1-CM | I | 1 |
Fernández Montiel Camila | 1-CM | I | 1 |
Méndez Andrade Jesús Martin | 1-CM | I | 1 |
Méndez Hernández Diana Montserrat | 1-CM | I | 1 |
Hernández García Jesús Ernesto | 1-CM | I | 1 |
Salcedo Reyes Briseida Anelisse | 1-CM | I | 1 |
Cortez Méndez Leonardo | 1-CM | I | 1 |
Hernández Absalón Perla Sophia | 1-CM | I | 1 |
Escobar Molina Ferrán | 1-CM | I | 1 |
Vergara García Carlos Andrés | 1-CM | I | 1 |
Castillo Gallardo Daihonel | 1-CM | I | 1 |
Alegría Vidaña Serrín Guadalupe | 1-CM | I | 1 |
Pimentel Nochebuena José Roberto | 1-CM | I | 1 |
Morales De Jesús Diego | 1-CM | I | 1 |
Valles Gutiérrez Carlos Yair | 1-CM | I | 1 |
Grupo 1-CR | ||||||
Materia | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hrs |
Matemáticas | 08-11 | 08-11 | 08-11 | 08-11 | 08-11 | 15 |
Fisica | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 5 |
Quimica | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 5 |
Nombre | Grupo | Edificio | Salón |
Mugartegui Santiago Ángel De Jesús | 1-CR | I | 2 |
López Echevarría Génesis | 1-CR | I | 2 |
Gómez Serrano Adolfo | 1-CR | I | 2 |
Arias Freyre Giancarlo Emiliano | 1-CR | I | 2 |
Pablo Cruz Alejandro | 1-CR | I | 2 |
Román Atilano Uriel | 1-CR | I | 2 |
Mata Martínez Luis Fernando | 1-CR | I | 2 |
Bordonave Breton Hebert Hakim | 1-CR | I | 2 |
Ramírez Balbuena Dylan | 1-CR | I | 2 |
Landeta Rodríguez Kenneth | 1-CR | I | 2 |
Lagunés Ramos Vania | 1-CR | I | 2 |
Barradas Salazar Alejandro | 1-CR | I | 2 |
Arellano Silva Ignacio | 1-CR | I | 2 |
Fajardo Luna Gonzalo Esaú | 1-CR | I | 2 |
Esperón Soto José Gabriel | 1-CR | I | 2 |
Hernández Salamanca Brandon | 1-CR | I | 2 |
Torres Sánchez Angelique Carol | 1-CR | I | 2 |
Andrade Bolaños Cesar Aimar | 1-CR | I | 2 |
Díaz Díaz Moisés David | 1-CR | I | 2 |
Montero Solorio Arnold | 1-CR | I | 2 |
Luciano Palazeto Ortiz | 1-CR | I | 2 |
Barrañón Varillas Yael Josafath | 1-CR | I | 2 |
Lara Castro Stefanny Del Rosario | 1-CR | I | 2 |
Jaczan Medel Alina Yunuen | 1-CR | I | 2 |
Serra Basurto Alan Efraín | 1-CR | I | 2 |
Pedroza De La Cruz José Alberto | 1-CR | I | 2 |
Castro Delao Esdras Jacob | 1-CR | I | 2 |
Ricalde Colorado Eduardo Abisair | 1-CR | I | 2 |
Ruiz Torres Evelyn Suhail | 1-CR | I | 2 |
Martínez Salomón Ángel Uriel | 1-CR | I | 2 |
Hernández Domínguez Luis | 1-CR | I | 2 |
Cruz Salazar Juan Manuel | 1-CR | I | 2 |
Rivadeneyra García Anelisse | 1-CR | I | 2 |
Rojas Cárcamo Justin Danyael | 1-CR | I | 2 |
Espinoza Mera Emiliano | 1-CR | I | 2 |
Grupo 1-CV | ||||||
Materia | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hrs |
Quimica | 08-09 | 08-09 | 08-09 | 08-09 | 08-09 | 5 |
Fisica | 09-11 | 09-11 | 09-11 | 09-11 | 09-11 | 10 |
Matemáticas | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 15 |
Nombre | Grupo | Edificio | Salón |
Hermida Manica Luis Antonio | 1-CV | I | 3 |
Gallegos Ramos Axel Fabián | 1-CV | I | 3 |
Mendoza Uscanga Miranda | 1-CV | I | 3 |
Santos Serrano Julio Cesar | 1-CV | I | 3 |
Hernández Gamboa Julio César | 1-CV | I | 3 |
Díaz Noyola Mildred Osmar | 1-CV | I | 3 |
Cortes Grajeda Isaac Antonio | 1-CV | I | 3 |
Gomez Ramírez Abimael | 1-CV | I | 3 |
Suarez López Ángel Eduardo | 1-CV | I | 3 |
Hernández González Víctor Antonio | 1-CV | I | 3 |
Pio Pio Derick Gael De Jesús | 1-CV | I | 3 |
Álvarez Illescas Adrian Alexander | 1-CV | I | 3 |
Domínguez Vargas Aranza | 1-CV | I | 3 |
Palagot Tiburcio Danna Alessandra | 1-CV | I | 3 |
Torres Molina Heriberto | 1-CV | I | 3 |
De La Rosa Espinoza Ángel Mario De Jesús | 1-CV | I | 3 |
Medinilla Domínguez Cesar Antonio | 1-CV | I | 3 |
Villalvazo Cortazar Liora Yorit | 1-CV | I | 3 |
Castillo González Nelson Jesús | 1-CV | I | 3 |
Miras Rueda Fabiola | 1-CV | I | 3 |
Mondragón Nieves Kevin Yael | 1-CV | I | 3 |
Vélez Rodríguez María José | 1-CV | I | 3 |
Sánchez Valdez Ángeles | 1-CV | I | 3 |
Jácome García Alejandro De Jesús | 1-CV | I | 3 |
Grupo 1-GA | ||||||
Materia | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hrs |
Matemáticas | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 15 |
Contabilidad | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 10 |
Nombre | Grupo | Edificio | Salón |
Reyes Ramos Magie Rebeka | 1-GA | G | 7 |
Pólito Hernández Kenia Fernanda | 1-GA | G | 7 |
Vela San Martín Jery Briseth | 1-GA | G | 7 |
Magaña Morales Eric De Jesús | 1-GA | G | 7 |
López Campechano Kristal Iveth | 1-GA | G | 7 |
Tiburcio Gonzalez Gilberto | 1-GA | G | 7 |
Ponce Carmona Christian De Jesus | 1-GA | G | 7 |
Quintero Sosa Mélanie Karina | 1-GA | G | 7 |
Zuñiga Capetillo Rubi Esmeralda | 1-GA | G | 7 |
Guzman Carmona Samantha Jocelyn | 1-GA | G | 7 |
Contreras Avalos Joandri | 1-GA | G | 7 |
Cardeña Navarro Emily Yoleth | 1-GA | G | 7 |
Hernández Linares Keren | 1-GA | G | 7 |
Hernández De La Cruz Frida Sofía | 1-GA | G | 7 |
Puga Vázquez Daniela | 1-GA | G | 7 |
Serrano Lugo Fernanda | 1-GA | G | 7 |
Lopez Contreras Mariela | 1-GA | G | 7 |
Ruiz Morales Alondra Guadalupe | 1-GA | G | 7 |
Hernandez Vazquez Sareni | 1-GA | G | 7 |
Gómez Lara Michelle Janeth | 1-GA | G | 7 |
Reules Gamboa Arlet Jhoana | 1-GA | G | 7 |
Ortega Chávez Itzel Belem | 1-GA | G | 7 |
Rosas Hernandez Emerson | 1-GA | G | 7 |
Cruz Hernandez Dafnhe | 1-GA | G | 7 |
Galindo Cruz Jennifer Yamileth | 1-GA | G | 7 |
Mendez Quevedo Vanessa Alexandra | 1-GA | G | 7 |
Hernández Vallejo Irma Guadalupe | 1-GA | G | 7 |
Ramirez Chavez Martin | 1-GA | G | 7 |
Rodriguez Machado Estrella | 1-GA | G | 7 |
Lopez Marin Leonardo Ariel | 1-GA | G | 7 |
Ruiz Uscanga Jessica Dai | 1-GA | G | 7 |
Fernandez Rosales Esmeralda | 1-GA | G | 7 |
Naranjo Sandoval Isaac Rafael | 1-GA | G | 7 |
García Pérez Hiromi | 1-GA | G | 7 |
Grupo 1-GB | ||||||
Materia | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hrs |
Matemáticas | 08-11 | 08-11 | 08-11 | 08-11 | 08-11 | 15 |
Contabilidad | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 10 |
Nombre | Grupo | Edificio | Salón |
Santana Hernandez Emili | 1-GB | G | 2 |
Morales Cardenas Carlos Javier | 1-GB | G | 2 |
De La Cruz Delfin Geraldi | 1-GB | G | 2 |
Guzman Uscanga Abril Shecidh | 1-GB | G | 2 |
Garcia Dominguez Danna Sugey | 1-GB | G | 2 |
Ramírez Barradas Raul Andrés | 1-GB | G | 2 |
Prieto Del Rio José Antonio | 1-GB | G | 2 |
Flores Trujillo Josué De Jesús | 1-GB | G | 2 |
Dominguez Hernandez Eduardo Antonio | 1-GB | G | 2 |
Ramon Hernandez Viviana | 1-GB | G | 2 |
Fiscal Contreras Merary | 1-GB | G | 2 |
Cruz Carballo Monserrath Arideth | 1-GB | G | 2 |
Prieto Capistran Esbeydi Coral | 1-GB | G | 2 |
Velez Pacheco Oscar Alessandro | 1-GB | G | 2 |
Centurión Galindo Karen Arely | 1-GB | G | 2 |
Merodio Alvarez Joselyn | 1-GB | G | 2 |
Mendez Valladares Eimy Pahola | 1-GB | G | 2 |
Roque Cuesta Amy | 1-GB | G | 2 |
Puch Lagunes Linette | 1-GB | G | 2 |
Pio Guzman Brando Alfredo | 1-GB | G | 2 |
Montoya Ventura Brissia Cristel | 1-GB | G | 2 |
Dehesa Rojas Clara Michelle | 1-GB | G | 2 |
Tronco Reyes Yoselin | 1-GB | G | 2 |
Rivera Hernández Brandon Gael | 1-GB | G | 2 |
Morales Barradas Frida Anabel | 1-GB | G | 2 |
Reyes Reyes Victoria | 1-GB | G | 2 |
Ramírez Ramírez Brizza Yazid | 1-GB | G | 2 |
Sánchez Sánchez Mayra | 1-GB | G | 2 |
