Orden para la selección de horarios (Pre-Carga) - Proceso de Reinscripción Enero-Junio 2025

A todos los estudiantes del Instituto Tecnológico de Boca del Río quienes realizarán su Reinscripción, se pide respetar horario y fecha de pre-carga, por lo que te invitamos a consultar la información.

Ingresa tu Número de Control  

No. Control Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Fecha Hora
19990241 PRIETO FLORES JOEL EDUARDO 13/01/2025 08:00
20990088 SOSA MENDOZA JOSÉ DANIEL 13/01/2025 08:00
20990351 HERNANDEZ GUILLEN LUIS AXEL 13/01/2025 08:00
20990565 LANDA GONZALEZ GIOVANNA 13/01/2025 08:00
20990646 MUñOZ OROPEZA JANETH ITAMAR 13/01/2025 08:00
20990669 VELAZQUEZ YEPEZ YANIRA MAGALY 13/01/2025 08:00
21990066 PEREZ FLORES JEYMI MONSERRAT 13/01/2025 08:00
21990371 PEREZ BLANCO MARIA JOSE 13/01/2025 08:00
21990407 MORALES LARA MARGARITA DE LA LUZ 13/01/2025 08:00
21990474 TIBURCIO HERNANDEZ GLORIA GREIS 13/01/2025 08:00
22990023 FLORES RESENDEZ FRANCISCO GABRIEL 13/01/2025 08:00
22990119 CASTRO LANGO BEATRIZ 13/01/2025 08:00
22990301 FARFAN BARRADAS ERIKA YAMILET 13/01/2025 08:00
22990364 RODRIGUEZ RAMIREZ YASMIN 13/01/2025 08:00
22990477 FLORES ACOSTA ITZAYANA ODETH 13/01/2025 08:00
23990036 LAGUNES GAMBOA ALEXA GUADALUPE 13/01/2025 08:00
23990087 CAMACHO PULIDO AMARIS 13/01/2025 08:00
23990126 MARTINEZ VELAZQUEZ JATZYRY FADAI 13/01/2025 08:00
24990052 LARA GOMEZ WENDY SARAI 13/01/2025 08:00
24990142 GARCIA RAMIREZ ALONDRA 13/01/2025 08:00
24990249 QUENEL VAZQUEZ EDGAR MOISES 13/01/2025 08:00
19990059 CHIGUIL HERNANDEZ SILVIA ISABEL 13/01/2025 08:30
20990173 COBOS MANTILLA JOSE DOMINGO 13/01/2025 08:30
20990194 ROSALES ARMAS SENéN 13/01/2025 08:30
20990611 ROBLES MORENO AMIDAZAIT 13/01/2025 08:30
21990062 RODRIGUEZ ESLAVA YAMILET 13/01/2025 08:30
21990097 XOLOT COAZOZON HEIDY MAGDALENA 13/01/2025 08:30
21990230 ROMAN VIRGEN MARIFER 13/01/2025 08:30
21990245 YEPEZ RONZON CAROLINA 13/01/2025 08:30
21990384 AMADOR RAMIREZ SAMANTHA 13/01/2025 08:30
21990495 VAZQUEZ CANELA JENNYFER ANNETH 13/01/2025 08:30
21990547 MALDONADO HERNANDEZ JULIANA 13/01/2025 08:30
21990599 MALAGA MOTO LUIS ANGEL 13/01/2025 08:30
21990630 PEGUEROS PEREZ JESSICA 13/01/2025 08:30
21990671 CATALAN GOMEZ EMILY NOHEMI 13/01/2025 08:30
21990678 SANCHEZ CHIQUITO MARIAN DE JESUS 13/01/2025 08:30
21990841 LÓPEZ ESTUDILLO YARELY 13/01/2025 08:30
23990175 ALARCON TRINIDAD ANTONIO 13/01/2025 08:30
24990036 SILVERIO DEL VALLE DIANA LAURA 13/01/2025 08:30
24990062 GARCÍA BERNAL ALEXANDRA 13/01/2025 08:30
24990159 CANELA ALVARADO ANA SOFIA 13/01/2025 08:30
24990375 ZÁRATE LARA KATHERINE 13/01/2025 08:30
20990346 LOPEZ REYNA MARIELA 13/01/2025 09:00
20990632 LEONARDO ZAVALETA BRUNO RODRIGO 13/01/2025 09:00
21990072 MARTINEZ ALLENDE ALEJANDRO 13/01/2025 09:00
21990092 MENDOZA VILLEGAS ANA GISELA 13/01/2025 09:00
21990093 ANDRADE JACOME SILVANA 13/01/2025 09:00
21990111 PIEDRA AGUILAR PERLA MARINA 13/01/2025 09:00
21990207 DOMÍNGUEZ RAMÍREZ GABRIELA 13/01/2025 09:00
21990475 TEOBAL CORRO ANGELA MARIEL 13/01/2025 09:00
21990560 MENDEZ VIRGEN ALYSSON MICHEL 13/01/2025 09:00
21990605 REYES GOMEZ JIAPSI NAARAI 13/01/2025 09:00
21990616 ESPINOZA ALVAREZ LITZY PAOLA 13/01/2025 09:00
21990694 BRAVO LUNA IDALIA ANDREA 13/01/2025 09:00
21990702 ALVAREZ BUSTOS JATZIRI 13/01/2025 09:00
21990978 MARTINEZ CRUZ KARLA JAZMIN 13/01/2025 09:00
22990276 ANTELE ZAPOTL GERALDINE DEL CARMEN 13/01/2025 09:00
22990320 DELGADO GONZALEZ AMERICA AMAIRANY 13/01/2025 09:00
24990018 MENDOZA VELAZQUEZ MARIA ESTHER 13/01/2025 09:00
24990154 BONILLA ANDRADE ITALO 13/01/2025 09:00
24990195 CERVANTES ALCALA NORA MARIA 13/01/2025 09:00
24990207 OBREGON HERNANDEZ LESLIE 13/01/2025 09:00
24990213 MARTINEZ HERNANDEZ KATYA ISABEL 13/01/2025 09:00
18021431 BAZAN MENDEZ JOSSELYN JOANNA 13/01/2025 09:30
20990084 LOPEZ LOPEZ DIANA GUADALUPE 13/01/2025 09:30
20990191 GONZALEZ JIMENEZ ALAN JOSH 13/01/2025 09:30
20990686 SAMANIEGO ALVARADO ARANZA 13/01/2025 09:30
21990047 RIVERA NUÑEZ NATALIA 13/01/2025 09:30
21990058 JIMENEZ MARTINEZ ROBERTO JAIRO 13/01/2025 09:30
21990109 CARRILLO NIETO DANIELA 13/01/2025 09:30
21990130 HUERTA RODRIGUEZ KARLA PAOLA 13/01/2025 09:30
21990504 ROJAS MONTAÑO YARELI 13/01/2025 09:30
21990647 PAVON ESPINOZA ANIA GERALDINE 13/01/2025 09:30
21990682 CERÓN CRUZ DANIEL 13/01/2025 09:30
21990706 CABALLERO CORTES ANGELES MICHELLE 13/01/2025 09:30
21990758 LIMA RUIZ INGRID ELIZABETH 13/01/2025 09:30
22990126 MURRIETA PAEZ BRENDA YAMILET 13/01/2025 09:30
22990167 BALTAZAR MUNGARAY KEVIN GABRIEL 13/01/2025 09:30
22990240 AGUIRRE CRUZ KATIA ESTEFANI 13/01/2025 09:30
23990142 BELTRAN MARTÍNEZ ABDIEL 13/01/2025 09:30
23990455 NAVIA SANTAMARIA ZOE 13/01/2025 09:30
24990056 CRUZ MARTINEZ SEBASTIAN ANTONIO 13/01/2025 09:30
24990186 BERLANGA HIPOLITO RODOLFO ANTONIO 13/01/2025 09:30
24990429 PRIETO GOMEZ JORGE URIEL 13/01/2025 09:30
20990103 BENITEZ MENDOZA CINTHIA 13/01/2025 10:00
20990149 VARELA CANTO MARLON IVAN 13/01/2025 10:00
20990169 LOPEZ ALDANA DIANNE YAMILETH 13/01/2025 10:00
20990470 HUESCA GONZALEZ MARIA FERNANDA 13/01/2025 10:00
20990624 HERNANDEZ SOSA MELISSA 13/01/2025 10:00
21990048 MENDOZA CAPORAL VALERIA 13/01/2025 10:00
21990141 CRODA URIBE LUCCIANA 13/01/2025 10:00
21990156 SOSA MARTINEZ MARIA FERNANDA 13/01/2025 10:00
21990168 ASTUDILLO ROBLEDA FABIÁN 13/01/2025 10:00
21990182 SAN ROMAN CORRO EFRAIN 13/01/2025 10:00
22990034 HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA PATRICIA 13/01/2025 10:00
22990051 HERNANDEZ RAMIREZ SANDY DENISSE 13/01/2025 10:00
22990185 BAUTISTA MEJIA CASSANDRA 13/01/2025 10:00
23990060 USCANGA RODRIGUEZ MIRANDA 13/01/2025 10:00
23990453 CASTILLO FERMAN XIMENA 13/01/2025 10:00
24990041 CAZARES RODRIGUEZ ALAN RAMON 13/01/2025 10:00
24990137 GOMEZ GONZALEZ JETZIBE 13/01/2025 10:00
24990173 MORENO RIVERA ESTEFANI 13/01/2025 10:00
24990206 PEREZ IRACHETA AMBAR BEATRIZ 13/01/2025 10:00
24990240 RABANALES MARTINEZ NAHOMI 13/01/2025 10:00
24990250 GUTIERREZ AGUILAR MILDRE ANGELICA 13/01/2025 10:00
18020850 ESPEJO VASQUEZ SAUL IVAN 13/01/2025 10:30
21990088 CRUZ CRUZ ITZEL GUADALUPE 13/01/2025 10:30
21990145 MARTINEZ ACOSTA ANA KAREN 13/01/2025 10:30
21990161 SANCHEZ HERNANDEZ CRISTIAN MANUEL 13/01/2025 10:30
21990272 CRISTO GARCIA BRAYAN AUGUSTO 13/01/2025 10:30
21990289 LOPEZ BEJAR MAXIMILIANO 13/01/2025 10:30
21990372 SOLANO ALARCON DIANA PAOLA 13/01/2025 10:30
21990436 PAVON SANTOS ALEXIS YAHIR 13/01/2025 10:30
21990593 HERNANDEZ ALFALLO DAHIAN 13/01/2025 10:30
21990612 VALERIO LAGUNES NIEVES 13/01/2025 10:30
22990129 FERNANDEZ MARTINEZ ELISSA MICHELLE 13/01/2025 10:30
22990280 SANCHEZ CORONA XITLALY EDITH 13/01/2025 10:30
23990032 ALEGRIA RAMIREZ ANELISSE 13/01/2025 10:30
23990163 LAGUNES SALAZAR ANGEL MANUEL 13/01/2025 10:30
23990185 RICO HERNÁNDEZ JACOBO 13/01/2025 10:30
23990291 REYES RINCON BRIAN 13/01/2025 10:30
23990437 ACOSTA PORTILLO ESMERALDA 13/01/2025 10:30
24990114 MEDINA LOPEZ LUIS ERNESTO 13/01/2025 10:30
24990180 MORALES MENDEZ FATIMA 13/01/2025 10:30
24990216 DOMINGUEZ VEGAS OSWALDO 13/01/2025 10:30
24990262 YLLESCAS VALERIO TANHA VALERIA 13/01/2025 10:30
19990042 FAJARDO RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO 13/01/2025 11:00
20990126 ALARCóN CASTRO ZAYRA AMAIRANY 13/01/2025 11:00
20990135 PINZON MURILLO JULIO CESAR 13/01/2025 11:00
20990238 CASTILLA GUERRA ROMINA 13/01/2025 11:00
20990663 ESCAMILLA SANCHEZ TABATHA DANIELA 13/01/2025 11:00
21990238 MORALES NAVARRETE XAVIER 13/01/2025 11:00
21990362 SOLANO DOMINGUEZ JESSICA 13/01/2025 11:00
21990428 MORALES LOPEZ ABIGAIL 13/01/2025 11:00
21990663 SOLANA UTRERA JOSÉ JARED 13/01/2025 11:00
21990807 MOJICA MURRIETA GABI ISABELA 13/01/2025 11:00
21990983 ESPINOZA HERNANDEZ YUTCZIL ISMERAÍ 13/01/2025 11:00
22990107 MONTES CERVANTES ALAN RAYMUNDO 13/01/2025 11:00
22990236 CRUZ GARCIA RAFAEL 13/01/2025 11:00
22990339 DE LA HOZ CASTRO MELISSA 13/01/2025 11:00
22990590 LOPEZ VILLAFAÑEZ PAULO CESAR 13/01/2025 11:00
23990061 LEMARROY SANTIAGO KARLA SOFIA 13/01/2025 11:00
23990076 CRUZ MORALES JESHUA SANTIAGO 13/01/2025 11:00
24990066 CAPETILLO GUEVARA DIANA VALERIA 13/01/2025 11:00
24990170 ROMERO CORDOVA MARIA ISABEL 13/01/2025 11:00
24990182 SALAZAR HERNÁNDEZ YAJAIRA VICTORIA 13/01/2025 11:00
24990258 MAGAÑA MORALES YURIDIA IVETH 13/01/2025 11:00
21990080 CAMPOS NATO MICHELLE ALISON 13/01/2025 11:30
21990083 JIMENEZ ULLOA SHEYLA KARELY 13/01/2025 11:30
21990383 ZARAGOZA SANTANDER MARIA ELENA 13/01/2025 11:30
21990397 LARA CAMPOS VICTOR LUIS 13/01/2025 11:30
21990529 FABIAN CHI PEDRO BRAYAM 13/01/2025 11:30
21990548 ROMAN ESLAVA ISIS GABRIELA 13/01/2025 11:30
21990603 CRUZ SOTO ALONDRA GUADALUPE 13/01/2025 11:30
21990661 MORALES GONZALEZ LIZETH 13/01/2025 11:30
22990157 GOMEZ CAMACHO JAEY 13/01/2025 11:30
22990252 JIMENEZ JERONIMO ERIKA 13/01/2025 11:30
22990318 ROMERO SOSA MIGUEL ANGEL 13/01/2025 11:30
22990333 RODRIGUEZ BELTRAN ALEXIS OMAR 13/01/2025 11:30
22990370 PEREZ DOMINGUEZ PATRICIA GUADALUPE 13/01/2025 11:30
23990128 BUSTOS GARCIA URIEL 13/01/2025 11:30
23990410 HERRERA DÍAZ NURIA MONSERRAT 13/01/2025 11:30
23990443 REYES RASCÓN BARBARA 13/01/2025 11:30
23990459 CUEVAS LARRAÑAGA NORMA ALEXANDRA 13/01/2025 11:30
24990048 DOMINGUEZ CASTILLO MARIEL 13/01/2025 11:30
24990096 GARCIA ALACIO BETZABE 13/01/2025 11:30
24990111 CALCANEO LOPEZ ALEJANDRA 13/01/2025 11:30
24990351 ROSAS PRIETO JULIO DATZAEL 13/01/2025 11:30
19990551 ROMERO YEPEZ DANIELA 13/01/2025 12:00
20990055 CORDOVA CRUZ LORENA GUADALUPE 13/01/2025 12:00
20990163 REYES GOMEZ JOSELIN 13/01/2025 12:00
20990296 ALEMAN VELAZQUEZ DIEGO 13/01/2025 12:00
21990221 CARRANZA BAUTISTA ESMERALDA 13/01/2025 12:00
21990342 PEREZ FREEMAN ANDREA DESIREE 13/01/2025 12:00
21990433 ESPINOZA JUAREZ ADALY 13/01/2025 12:00
21990439 HERNANDEZ MALDONADO DANIELA 13/01/2025 12:00
21990457 SANCHEZ MUÑOZ MARSOL ESTEFANIA 13/01/2025 12:00
21990681 ROJAS FENTANEZ DANNA PAULETH 13/01/2025 12:00
22990026 DELGADO MARTINEZ MELINA ALEJANDRA 13/01/2025 12:00
22990106 ROMERO AMAYA MELISSA 13/01/2025 12:00
22990261 GALAVIZ HERNÁNDEZ EMILIO ATLAI 13/01/2025 12:00
22990410 BLANCO BARRERA ALFREDO AZAEL 13/01/2025 12:00
23990149 RESENDIZ SANCHEZ PRISCILA MIRLETH 13/01/2025 12:00
23990229 AGUILAR CELESTINO MAURA 13/01/2025 12:00
24990179 ANTELE ZAPOTL ITZEL GUADALUPE 13/01/2025 12:00
24990202 FERRUZ ESTRADA GAEL 13/01/2025 12:00
24990231 BARCELATA NAVARRO DILAN YASSITH 13/01/2025 12:00
24990283 LARA CAZARIN ALIN GUADALUPE 13/01/2025 12:00
24990467 SUAREZ CRUZ NERY MONSERRAT 13/01/2025 12:00
17701693 RAMIREZ ZEPEDA ALEJANDRA DE JESUS 13/01/2025 12:30
19021472 VELASCO GONZALEZ ANGEL ALFONSO 13/01/2025 12:30
20990070 ALVARADO HERNANDEZ JAZMIN 13/01/2025 12:30
20990555 JIMENEZ GRANADOS KARLA MARíA 13/01/2025 12:30
21990039 AVENDAÑO RAMOS MAGALY 13/01/2025 12:30
21990628 CORTEZ SERRANO ARLETT 13/01/2025 12:30
21990732 COLORADO SOLANO DANIELA 13/01/2025 12:30
21990788 RODRIGUEZ FERNANDEZ KRISHNA MICHELLE 13/01/2025 12:30
21990866 ELIZALDE CABRERA CARLOS DARIEL 13/01/2025 12:30
22990134 ROMERO FLORES KARLA OHANA 13/01/2025 12:30
22990177 PULIDO ANDRADE CLAUDIA YAZMÍN 13/01/2025 12:30
22990205 RUIZ VELASQUEZ YAMILETH 13/01/2025 12:30
22990212 PERALTA REYES EDWIN GEOVANI 13/01/2025 12:30
23990034 SÁNCHEZ ÁLVAREZ FÁTIMA 13/01/2025 12:30
23990196 CHAPARRO CARDENAS JAIRO ALEJANDRO 13/01/2025 12:30
23990390 CHONTAL CAPORAL PERLA CRISTAL 13/01/2025 12:30
24990022 LUGO BUSTAMANTE EDGAR IVAN 13/01/2025 12:30
24990045 GUTIERREZ HIDALGO XIAO MEI 13/01/2025 12:30
24990089 GONZALEZ JIMENEZ JOSE ALI 13/01/2025 12:30
24990112 MORA ZAVALA LUNA AMAYA 13/01/2025 12:30
24990152 FISCAL GOXCON CITLALY 13/01/2025 12:30
19990235 PANTOJA ALFONSO ARACELI 13/01/2025 13:00
20990329 BRISCON SALAS RUBY ESMERALDA 13/01/2025 13:00
20990615 RIOS SANTIAGO CLAUDIO NOE 13/01/2025 13:00
20990652 VAZQUEZ SANCHEZ ANTONIO 13/01/2025 13:00
21990042 DIAZ QUINTERO ESTEBAN 13/01/2025 13:00
21990117 RIVERA LARA DANIELA ESTEFANIA 13/01/2025 13:00
21990122 DOMINGUEZ HERNANDEZ KATIA ITZEL 13/01/2025 13:00
21990234 MONTANO RAMIREZ RUBEN ALEJANDRO 13/01/2025 13:00
21990422 JIMENEZ CUEVAS JOHANA DE JESUS 13/01/2025 13:00
21990435 MORALES GARCIA JAIME DAVID 13/01/2025 13:00
21990538 PARRA HOM VICTOR MANUEL 13/01/2025 13:00
21990591 ACEVEDO CARDEÑA JUAN CARLOS 13/01/2025 13:00
22990096 GONZALEZ ANDRADE AZUCENA 13/01/2025 13:00
23990001 RODRIGUEZ PEREZ DENISSE DEL ROCIO 13/01/2025 13:00
23990095 BARRIOS JACOME ARIEL DANNAYS 13/01/2025 13:00
23990253 ORTEGA REYES ZUSAN BERNARDA 13/01/2025 13:00
23990537 VALLEJO PACHECO LUIS ALEJANDRO 13/01/2025 13:00
23990561 TAMAYO ELIZALDE JONATHAN RAUL 13/01/2025 13:00
24990064 ROMERO FABIAN DARIANA ITZEL 13/01/2025 13:00
24990120 ESTRADA FERNANDEZ YEXEL ENRIQUE 13/01/2025 13:00
24990212 GARCÍA RENDÓN JUAN PABLO 13/01/2025 13:00
21990049 GALAN CAPORAL KARINA 13/01/2025 13:30
21990086 CRUZ GONZALEZ JULIO CESAR 13/01/2025 13:30
21990124 CASTILLO MENDOZA ESDRAS MARCELINO 13/01/2025 13:30
21990158 LEÓN CABADAS ASHLEY RUTH 13/01/2025 13:30
21990189 RAMIREZ TRICHE FLOR YASMIN 13/01/2025 13:30
21990281 MOTE SANCHEZ LUISA FERNANDA 13/01/2025 13:30
21990386 GARCIA FONSECA DIANA LAURA 13/01/2025 13:30
21990634 PONCE CRUZ PILAR 13/01/2025 13:30
21990766 DÍAZ RUIZ KARLA ALICIA 13/01/2025 13:30
22990202 CABRERA OLGUIN ARTURO DANIEL 13/01/2025 13:30
22990372 ALONZO PAREDES FRANCISCO JAVIER 13/01/2025 13:30
22990524 DOMINGUEZ GARCIA OSCAR DAVID 13/01/2025 13:30
22990560 IBARRA MENDOZA LUZ MAGALY 13/01/2025 13:30
22990619 SOSA ORTIZ ESTER 13/01/2025 13:30
22990719 PACHECO BONEQUE ANTONIO 13/01/2025 13:30
23990335 ORTIZ FERNANDEZ CAROLINA 13/01/2025 13:30
23990412 CHAGALA HERNANDEZ ANA OFELIA 13/01/2025 13:30
24990053 AVILA REYES NADIA IVONNE 13/01/2025 13:30
24990067 CRUZ DOMINGUEZ GUADALUPE MARIA 13/01/2025 13:30
24990185 CATANA HERNANDEZ JESUS 13/01/2025 13:30
24990203 BARRADAS RAMIREZ ABRIL ALEXA 13/01/2025 13:30
20990408 VALDES MORA DAYRA BRIZEYDA 13/01/2025 14:00
20990516 ROMAN ROSALES LAURA DARIANA 13/01/2025 14:00
20990679 RAMóN HERMIDA ESTEFANY 13/01/2025 14:00
21990036 HERNÁNDEZ CARRANZA MARTHA SUSANA 13/01/2025 14:00
21990147 COELLO ROSETE DEYRA 13/01/2025 14:00
21990228 DUEÑAS ROSARIO INGRID AYONECTILI 13/01/2025 14:00
21990545 CASTRO LOPEZ ANA KAREN 13/01/2025 14:00
21990696 DE LA HOZ MONTERO MARIO ABRAHAM 13/01/2025 14:00
22990030 AGUIRRE LEON FRANCISCO OSIEL 13/01/2025 14:00
22990159 DE LA CRUZ RODRIGUEZ KEVIN EDUARDO 13/01/2025 14:00
22990176 LOPEZ VAZQUEZ URIEL NICOLAS 13/01/2025 14:00
22990218 RODRIGUEZ DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL 13/01/2025 14:00
22990443 RIOS GARCIA NOELI 13/01/2025 14:00
23990166 ASISTENTE CONTRERAS ARLETH DEL CARMEN 13/01/2025 14:00
23990254 DURAN CONTRERAS RUBI 13/01/2025 14:00
23990258 RIOS UTRERA ABRIL YHOALIBETH 13/01/2025 14:00
24990106 MORALES JUAREZ OMAR 13/01/2025 14:00
24990122 SANDOVAL CORZO YEDANI DARINKA 13/01/2025 14:00
24990138 LÓPEZ AGUIRRE VALENTINA ISABEL 13/01/2025 14:00
24990244 HERNANDEZ HERNANDEZ AMERICA MICHELL 13/01/2025 14:00
24990247 GONZALEZ TORRES JULIA JANETH 13/01/2025 14:00
20990287 DIAZ CAGAL JAZMIN DEL CARMEN 13/01/2025 14:30
20990335 MONTERO DOMINGUEZ EVELYN 13/01/2025 14:30
20990612 GARCIA PAYAN ISAIAS 13/01/2025 14:30
21990037 BERNABE AVENDAÑO KATYA ANGIE 13/01/2025 14:30
21990095 DOMINGUEZ OSORIO MARISOL 13/01/2025 14:30
21990110 LAGUNA MARTINEZ GABRIELA 13/01/2025 14:30
21990120 BARRIOS PEREZ ARIANA 13/01/2025 14:30
21990233 MONTERO BAEZ GRECIA LIZETH 13/01/2025 14:30
21990336 MACIAS LOPEZ MIREILLE ZULIM 13/01/2025 14:30
21990596 VELA LAGUNES LUZ DEL CARMEN 13/01/2025 14:30
21990937 LOPEZ TIRADO JUAN CARLOS 13/01/2025 14:30
22990285 RIOS ALEJO ROBERTO MIGUEL 13/01/2025 14:30
23990040 CASTELAN RAMIREZ EDWIN ADIR 13/01/2025 14:30
23990096 OCHOA RAMIREZ ESTRELLA BENITBET 13/01/2025 14:30
23990275 GARCÍA RIVAS MONSERRAT 13/01/2025 14:30
23990312 MACIAS SOLIS ADRIANA 13/01/2025 14:30
23990319 CORTEZ AGAMA BRIDGET ANELYS 13/01/2025 14:30
24990134 TORRES MARTINEZ MIRANDA EDELIN 13/01/2025 14:30
24990242 EXSOME BRUNO KEVIN ALEXANDER 13/01/2025 14:30
24990329 DIAZ HERNANDEZ BLANCA ESTELA 13/01/2025 14:30
24990343 MALPICA RONZON MARIA JOSE 13/01/2025 14:30
19990217 HERNANDEZ COVARRUBIAS MANUEL 13/01/2025 15:00
20990066 MARCIAL PEREZ BRITANI IRAIS 13/01/2025 15:00
21990073 PAVÓN LEÓN TONY 13/01/2025 15:00
21990779 GALICIA MORALES ALOMAR 13/01/2025 15:00
21991030 CASTRO MENDOZA PALOMA CECILIA 13/01/2025 15:00
22990017 ROMAN RAMIREZ LESLY LIZBETH 13/01/2025 15:00
22990048 REYES CANCIO JUAN LUIS 13/01/2025 15:00
22990069 CAMACHO MARTINEZ JOCELIN 13/01/2025 15:00
22990244 ESPINOSA CRUZ ITZEL 13/01/2025 15:00
22990576 GONZALEZ REYES AMERICA NATALI 13/01/2025 15:00
23990073 SANCHEZ DE LA PEÑA JAVIER ALEJANDRO 13/01/2025 15:00
23990083 ARIAS GONZALEZ HACYI AMERICA 13/01/2025 15:00
23990323 MORALES RIVERA DIEGO IVÁN 13/01/2025 15:00
23990370 CORONEL MENENDEZ GLORIA CELIA 13/01/2025 15:00
23990548 ZUÑIGA USCANGA ALEJANDRO 13/01/2025 15:00
24990029 MIRELES CADENA ALANA KARINA 13/01/2025 15:00
24990071 GAMBOA SALGADO ALEJANDRO DE JESUS 13/01/2025 15:00
24990081 ORTIZ LAGUNES NAOMI ADALY 13/01/2025 15:00
24990110 DOMINGUEZ TRIANA UZIEL ARTURO 13/01/2025 15:00
24990161 PATRACA FUENTES MELANIE 13/01/2025 15:00
24990284 GUILLERMO VILLANUEVA KEVYN FELIPE 13/01/2025 15:00
19990308 ARGÜELLES AVENDAÑO ENRIQUE 13/01/2025 15:30
20990331 GARCIA AMEZCUA ANA VALERIA 13/01/2025 15:30
20990467 MARISCAL AXEL 13/01/2025 15:30
20990683 ECHEVERRIA GUTIERREZ SCARLETT GUADALUPE 13/01/2025 15:30
21990067 BELLO BAEZ ANA LAURA 13/01/2025 15:30
21990100 LARIOS PEREZ JOSE JUAN 13/01/2025 15:30
21990108 RUIZ MOLINA MAYRANI 13/01/2025 15:30
21990360 SUAREZ GALICIA CRISTOPHER 13/01/2025 15:30
21990447 MUÑOZ MUÑOZ WENDY DE LOS ANGELES 13/01/2025 15:30
22990080 CHACHA GORGONIO URIEL DE JESUS 13/01/2025 15:30
22990321 DOMINGUEZ DEL CUETO SEBASTIAN 13/01/2025 15:30
22990644 SANCHEZ MUÑOZ ALEJANDRO 13/01/2025 15:30
23990088 MUÑOZ ROLDAN NANCY 13/01/2025 15:30
23990101 NARANJOS PULIDO INGRID GUADALUPE 13/01/2025 15:30
23990154 HERNANDEZ MANCILLA DULCE LIRETTE 13/01/2025 15:30
23990236 TAMARIZ HERNÁNDEZ REGINA 13/01/2025 15:30
23990440 GARCIA CAMPOS ESMERALDA 13/01/2025 15:30
23990501 PEREZ CARVAJAL VALERIA 13/01/2025 15:30
24990191 POLANCO DE LA CRUZ SARAHI 13/01/2025 15:30
24990222 ESCAMILLA CRUZ SUGUEY LLAMILET 13/01/2025 15:30
24990390 ELVIRA NEBLINA JUDÁH 13/01/2025 15:30
19990170 BATRES HERNANDEZ SAUL 13/01/2025 16:00
19990316 GONZÁLEZ FIGUEROA DIANA 13/01/2025 16:00
20990477 ROSAS MORRUGARES IRINA NATALY 13/01/2025 16:00
20990696 MARRUFFO MACHUCHO LUIS ANTONIO 13/01/2025 16:00
20990731 AYALA SANDOVAL RAMÓN ALEJANDRO 13/01/2025 16:00
21990040 ORTEGA PUCHETA PIEDAD INGRID 13/01/2025 16:00
21990328 ESPINOSA FRANCISCO HANNIA HATZIRI 13/01/2025 16:00
21990638 RODRIGUEZ COBOS FLOR ITZEL 13/01/2025 16:00
21990662 LARA HERNANDEZ ALEXIS GABRIEL 13/01/2025 16:00
21990837 GONZALEZ CORDOBA LIDIA MICHELL 13/01/2025 16:00
22990501 SALDAÑA FERNANDEZ SAMUEL 13/01/2025 16:00
23990038 TAMARIZ GARCÍA MERCEDES 13/01/2025 16:00
23990045 VALERO ROCCO ROBERTO 13/01/2025 16:00
23990529 CRUZ BAEZ GAMALIEL 13/01/2025 16:00
24990027 DOMINGUEZ SALAZAR LESLIE YARETH 13/01/2025 16:00
24990031 SOLANO LAGUNES DANIEL 13/01/2025 16:00
24990073 SÁNCHEZ SORIANO EDUARDO ANTONIO 13/01/2025 16:00
24990079 ALVARADO RIVERA VANEZA 13/01/2025 16:00
24990155 AQUINO MARTINEZ BRYAN KARIM 13/01/2025 16:00
24990164 VAZQUEZ SOSA ABRAHAM ISMAEL 13/01/2025 16:00
24990278 TRIANA LOPEZ EVELIN 13/01/2025 16:00
20990373 BAXIN SALAZAR PERLA 13/01/2025 16:30
20990546 GARCIA CORTES ANETT MICHAEL 13/01/2025 16:30
20990733 XALATE MACARIO MARIA TERESA 13/01/2025 16:30
21990044 AVILA GUERRERO ALAN YAHIR 13/01/2025 16:30
21990094 CONTRERAS DOMINGUEZ FELIX DE JESUS 13/01/2025 16:30
21990282 MARTINEZ GONZALEZ BRENDA MONSERRAT 13/01/2025 16:30
21990334 ROSALES MEDINA LUIS ANTONIO 13/01/2025 16:30
21990770 LAGUNES AGUILAR VANESSA 13/01/2025 16:30
21990991 MIJANGOS VELÁZQUEZ ÁNGEL NOÉ 13/01/2025 16:30
22990060 GALICIA DE LA O ANGEL DE JESUS 13/01/2025 16:30
22990073 LOPEZ AREVALO AMALIA ELIZABETH 13/01/2025 16:30
22990084 CERVANTES VIVEROS MARIA CLAUDIA 13/01/2025 16:30
22990169 ACEVEDO HERNANDEZ TANIA JASMIN 13/01/2025 16:30
22990426 CESTA GARRIDO ANGEL DE JESUS 13/01/2025 16:30
22990433 PEDRAZA HERNANDEZ JESSICA 13/01/2025 16:30
22990445 USCANGA MARTINEZ DANNA ISABELA 13/01/2025 16:30
22990629 CARRASCO PRUDENTE MARÍA DEL CARMEN 13/01/2025 16:30
23990055 SALAS PEREZ STEFANY 13/01/2025 16:30
23990399 SANTIAGO HERNÁNDEZ ANDREA 13/01/2025 16:30
23990476 AVENDAÑO PINEDA JESUS ANTONIO 13/01/2025 16:30
