El Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos TecNM ITBoca y el Tecnológico Nacional de México Campus Boca del Río con el fin de que los estudiantes en situación financiera y económica escasa o con alguna discapacidad, cuenten con este apoyo y coadyuve en la continuidad de su formación académica y permanencia en la Institución; emite los RESULTADOS de la convocatoria para BECAS ALIMENTICIAS:
Lista de Aceptados “BECAS ALIMENTICIAS”
Turno Matutino
# | NOMBRE | NO. CONTROL | SEMESTRE | CARRERA |
1 | Jesús Rafael Rivera Escamilla | 21990419 | 3° | Ingeniería en Gestión Empresarial |
2 | Andrea Desiree Pérez Freeman | 21990342 | 3° | Ingeniería en Gestión Empresarial |
3 | Hannia Hatziri Espinosa Francisco | 21990328 | 3° | Ingeniería en Gestión Empresarial |
4 | Samantha Amador Ramírez | 21990384 | 3° | Ingeniería en Gestión Empresarial |
5 | Mariana León Malpica | 19990270 | 7° | Ingeniería en Gestión Empresarial |
6 | Abigail Ramírez García | 19990135 | 7° | Ingeniería en Gestión Empresarial |
7 | Diana Karen Uscanga Uscanga | 20990151 | 5° | Licenciatura en Biología |
8 | Henry Anthony Hernández Lorenzo | 20990235 | 1° | Ingeniería Civil |
9 | Pablo Iván Reyes Alvarado | 20990274 | 1° | Ingeniería Civil |
10 | Juan Manuel González Carrillo | 20990142 | 5° | Ingeniería Mecánica |
11 | Albenis José Melean Tineo | 21990227 | 3° | Ingeniería Mecánica |
12 | Noel Ortiz Solano | 18990678 | 9° | Licenciatura en Administración |
13 | Kevin Jaziel Oliva Figueroa | 19990208 | 7° | Licenciatura en Administración |
14 | Marifer Román Virgen | 21990230 | 3° | Licenciatura en Administración |
15 | Beatriz Castro Lango | 22990119 | 1° | Licenciatura en Administración |
16 | Valeria Sánchez Sánchez | 19990188 | 7° | Licenciatura en Administración |
17 | Kevin Eduardo Aquino Ruiz | 19990621 | 7° | Licenciatura en Administración |
18 | Joel Eduardo Prieto Flores | 19990241 | 7° | Licenciatura en Administración |
19 | Emmanuel Ramón Coello | 19990215 | 7° | Licenciatura en Administración |
20 | Malieth Abigail Hernández Córdova | 18990716 | 9° | Licenciatura en Administración |
Turno Vespertino
# | NOMBRE | NO. CONTROL | SEMESTRE | CARRERA |
1 | Ana Karen Rodea Ramos | 19990071 | 7° | Ingeniería en Gestión Empresarial |
2 | María Fernanda Neri Zambrano | 19990494 | 3° | Ingeniería en Gestión Empresarial |
3 | Víctor Gabriel Osorio Peza | 20990693 | 5° | Ingeniería en Gestión Empresarial |
4 | Sonia Karen López Ortega | 20990387 | 5° | Ingeniería en Gestión Empresarial |
5 | Mijail Gallegos Labias | 22990707 | 1° | Técnico Superior en Buceo Industrial |
6 | Joshua Abraham Pozas Rodríguez | 22990717 | 1° | Técnico Superior en Buceo Industrial |
7 | Bryan Alejandro García Sierra | 21991068 | 3° | Técnico Superior en Buceo Industrial |
8 | Julián Enrique Oreza Valencia | 22990723 | 1° | Técnico Superior en Buceo Industrial |
9 | Luz Amariani Montelongo Alejandre | 22990709 | 1° | Técnico Superior en Buceo Industrial |
10 | Freddy Emmanuel Sánchez Zavaleta | 18020565 | 6° | Ingeniería Mecánica |
11 | Maritza Yawen Méndez Peñafiel | 19990212 | 7° | Licenciatura en Administración |
12 | Jania Ruiz Arroyo | 19990172 | 7° | Licenciatura en Administración |
13 | Yamilka Esbeidy Chable Calvario | 19990140 | 7° | Licenciatura en Administración |
14 | Evelyn Rodea Ramón | 20990500 | 1° | Licenciatura en Administración |
15 | Leticia Barajas Moran | 18990521 | 9° | Licenciatura en Administración |
16 | Hannia Ismeraí Letona Santos | 19990192 | 7° | Licenciatura en Administración |
17 | Saúl Batres Hernández | 1990170 | 7° | Licenciatura en Administración |
18 | Josué Trejo Colorado | 19990226 | 7° | Licenciatura en Administración |
19 | Ángel Hermida Lara| | 18990394 | 9° | Licenciatura en Administración |
20 | Adrián Enrique Calderón Velázquez | 20231265 | 5° | Licenciatura en Administración |
Contáctanos
Carretera
Veracruz-Córdoba Km.12 C.P. 94290. Boca del Río, Ver.
Correo:
contacto@bdelrio.tecnm.mx
Telefóno: (229) 6905010
© Copyright 2020 TecNM - Todos los Derechos Reservados. | Mapa del sitio web | Aviso de Privacidad